| 排行 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新竹市 | 市立光武國中 | 尤O綺 | 25 | |
| 2 | 新北市 | 市立中山國中 | 吳O瑩 | 25 | |
| 3 | 臺中市 | 市立北新國中 | 陳O霖 | 25 | |
| 4 | 新竹市 | 市立光武國中 | 張O晨 | 25 | |
| 5 | 新竹市 | 市立光武國中 | 李O涵 | 25 | |
| 6 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 江O陞 | 25 | |
| 7 | 臺南市 | 私立瀛海高中附設國中部 | 方O勳 | 25 | |
| 8 | 臺中市 | 市立日南國中 | 潘O妮 | 25 | |
| 9 | 新竹市 | 市立光武國中 | 施O曦 | 25 | |
| 10 | 新竹市 | 市立光武國中 | 劉O希 | 25 | |
| 11 | 臺中市 | 市立大墩國中 | 賴O勛 | 25 | |
| 12 | 臺中市 | 私立華盛頓高中附設國中部 | 黃O蓁 | 25 | |
| 13 | 高雄市 | 市立陽明國中 | 戴O勛 | 25 | |
| 14 | 臺南市 | 私立瀛海高中附設國中部 | 林O楷 | 25 | |
| 15 | 高雄市 | 市立大仁國中 | 謝O佑 | 25 | |
| 16 | 彰化縣 | 縣立社頭國中 | 李O涵 | 25 | |
| 17 | 高雄市 | 市立陽明國中 | 李O璇 | 25 | |
| 18 | 高雄市 | 市立陽明國中 | 徐O亨 | 25 | |
| 19 | 臺中市 | 市立崇德國中 | 賴O妘 | 25 | |
| 20 | 臺中市 | 市立清水國中 | 吳O瑋 | 25 | |
| 21 | 嘉義縣 | 私立協同高中附設國中部 | 林O馨 | 25 | |
| 22 | 嘉義縣 | 私立協同高中附設國中部 | 黃O涵 | 25 | |
| 23 | 臺中市 | 私立華盛頓高中附設國中部 | 朱O樺 | 25 | |
| 24 | 高雄市 | 市立陽明國中 | 廖O魁 | 25 | |
| 25 | 高雄市 | 市立陽明國中 | 鄭O姍 | 25 | |
| 26 | 南投縣 | 縣立延和國中 | 葉O妤 | 25 | |
| 27 | 臺中市 | 市立大墩國中 | 陳O安 | 25 | |
| 28 | 高雄市 | 市立鳳甲國中 | 林O睿 | 25 | |
| 29 | 高雄市 | 市立鳳甲國中 | 蕭O嘉 | 25 | |
| 30 | 臺中市 | 市立鹿寮國中 | 蕭O宸 | 25 |
| 排行 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 國立秀水高工 | 葉O承 | 25 | |
| 2 | 臺南市 | 私立瀛海高中 | 方O凱 | 25 | |
| 3 | 嘉義縣 | 私立協同高中 | 柯O亘 | 25 | |
| 4 | 新竹縣 | 誠正中學 | 陳O澤 | 25 | |
| 5 | 臺南市 | 私立瀛海高中 | 蔡O恩 | 25 | |
| 6 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 陳O靜 | 25 | |
| 7 | 高雄市 | 私立樹德家商 | 黃O濬 | 25 | |
| 8 | 新北市 | 財團法人南山高中 | 陳O慈 | 25 | |
| 9 | 臺中市 | 私立華盛頓高中 | 張O釩 | 25 | |
| 10 | 臺中市 | 私立弘文高中 | 詹O竣 | 25 | |
| 11 | 新竹縣 | 誠正中學 | 温O智 | 25 | |
| 12 | 彰化縣 | 國立秀水高工 | 黃O任 | 25 | |
| 13 | 新竹縣 | 誠正中學 | 陳O宏 | 25 | |
| 14 | 新竹縣 | 誠正中學 | 蔡O翔 | 25 | |
| 15 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 陳O妤 | 25 | |
| 16 | 新竹縣 | 誠正中學 | 黃O崴 | 25 | |
| 17 | 高雄市 | 市立中正高中 | 康O豪 | 25 | |
| 18 | 彰化縣 | 國立秀水高工 | 陳O維 | 25 | |
| 19 | 高雄市 | 市立中正高中 | 甄O隱 | 25 | |
| 20 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 周O毅 | 25 | |
| 21 | 新北市 | 財團法人南山高中 | 蔡O任 | 25 | |
| 22 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 吳O芸 | 25 | |
| 23 | 高雄市 | 市立中正高中 | 賈O浩 | 25 | |
| 24 | 彰化縣 | 國立秀水高工 | 胡O瑞 | 25 | |
| 25 | 彰化縣 | 國立秀水高工 | 郭O堯 | 25 | |
| 26 | 臺中市 | 私立華盛頓高中 | 張O杰 | 25 | |
| 27 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 呂O益 | 25 | |
| 28 | 臺中市 | 私立弘文高中 | 宋O蓁 | 25 | |
| 29 | 臺中市 | 私立華盛頓高中 | 劉O鴻 | 25 | |
| 30 | 新北市 | 市立三重高中 | 張O芬 | 25 |
備註:
(1)各組賽況排行先依答對題數最多,再依答題時間最短進行成績排名(2次初賽成績擇優排名)
(2)同一學校依排名成績最多錄取前5名學生入圍該組現場決賽
| 排行 | 第一組 | 第二組 | 第三組 |
|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 屏東縣 | 金門縣 |
| 2 | 高雄市 | 雲林縣 | 嘉義縣 |
| 3 | 臺中市 | 新竹市 | 基隆市 |
| 4 | 新北市 | 新竹縣 | 嘉義市 |
| 5 | 桃園市 | 南投縣 | 澎湖縣 |
| 6 | 臺南市 | 苗栗縣 | 花蓮縣 |
| 7 | 臺北市 | 宜蘭縣 | 臺東縣 |
您好,配合法務部資安規定,每180天需改一次密碼,且不能與前3次密碼重複,不能與帳號相同,密碼長度需要介於8~20個字,並包含下列4種字元中的3種: (1) 英文大寫字元 (A到Z) (2) 英文小寫字元 (a到z). (3) 數字 (0到9). (4) 特殊符號 (例如:!、$、#、%)
您好,配合法務部資安規定,每180天需改一次密碼,且不能與前3次密碼重複,不能與帳號相同,密碼長度需要介於8~20個字,並包含下列4種字元中的3種: (1) 英文大寫字元 (A到Z) (2) 英文小寫字元 (a到z). (3) 數字 (0到9). (4) 特殊符號 (例如:!、$、#、%)