排行 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 黃O洵 | 24 | |
2 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 吳O安 | 24 | |
3 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 黃O泰 | 24 | |
4 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 郭O寧 | 23 | |
5 | 新竹市 | 市立三民國中 | 陳O光 | 23 | |
6 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 賴O婕 | 23 | |
7 | 臺南市 | 市立成功國中 | 莊O庭 | 23 | |
8 | 臺南市 | 市立新東國中 | 黃O雅 | 22 | |
9 | 屏東縣 | 縣立中正國中 | 洪O騰 | 22 | |
10 | 臺南市 | 市立永康國中 | 黃O嘉 | 22 | |
11 | 臺中市 | 市立大里高中附設國中部 | 柯O勛 | 22 | |
12 | 臺南市 | 市立六甲國中 | 楊O里 | 22 | |
13 | 臺南市 | 市立永康國中 | 蘇O璇 | 22 | |
14 | 臺北市 | 市立仁愛國中 | 黃O齊 | 21 | |
15 | 新竹縣 | 縣立二重國中 | 張O仁 | 21 | |
16 | 臺北市 | 市立大直高中附設國中部 | 潘O安 | 20 | |
17 | 高雄市 | 市立後勁國中 | 辛O瑾 | 19 | |
18 | 臺南市 | 市立永康國中 | 劉O希 | 19 | |
19 | 桃園市 | 市立同德國中 | 黃O家 | 18 | |
20 | 臺中市 | 市立大里高中附設國中部 | 林O毅 | 17 | |
21 | 臺北市 | 市立金華國中 | 張O祐 | 17 | |
22 | 高雄市 | 市立後勁國中 | 林O澄 | 17 | |
23 | 高雄市 | 市立後勁國中 | 丞O | 17 | |
24 | 新竹市 | 市立育賢國中 | 陳O安 | 17 | |
25 | 海外 | 雅加達台灣學校 | 呂O一 | 16 | |
26 | 嘉義市 | 私立輔仁高中附設國中部 | 呂O瑀 | 15 | |
27 | 臺東縣 | 縣立初鹿國中 | 陳O寰 | 15 | |
28 | 臺南市 | 市立永康國中 | 林O嘉 | 15 | |
29 | 臺北市 | 市立三民國中 | 莫O民 | 12 | |
30 | 臺北市 | 私立靜修高中附設國中部 | 王O丞 | 9 |
排行 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺中市 | 市立大里高中 | 翁O華 | 24 | |
2 | 臺北市 | 市立內湖高中 | 游O然 | 24 | |
3 | 臺北市 | 市立中山女中 | 吳O妤 | 24 | |
4 | 臺中市 | 市立文華高中 | 陳O | 24 | |
5 | 高雄市 | 國立鳳山高中 | 徐O展 | 24 | |
6 | 高雄市 | 私立樹德家商 | 胡O微 | 23 | |
7 | 臺中市 | 市立大里高中 | 董O嘉 | 23 | |
8 | 臺南市 | 國立臺南一中 | 李O諺 | 23 | |
9 | 高雄市 | 私立樹德家商 | 張O芳 | 23 | |
10 | 桃園市 | 私立大華高中 | 謝O倪 | 23 | |
11 | 新北市 | 財團法人南山高中 | 黃O英 | 23 | |
12 | 臺北市 | 私立華興中學 | 陳O睿 | 22 | |
13 | 臺中市 | 市立大里高中 | 詹O安 | 22 | |
14 | 臺中市 | 市立大里高中 | 蔡O霖 | 22 | |
15 | 高雄市 | 私立樹德家商 | 黃O庭 | 22 | |
16 | 高雄市 | 私立樹德家商 | 呂O儼 | 22 | |
17 | 高雄市 | 私立樹德家商 | 蔡O聖 | 22 | |
18 | 基隆市 | 國立基隆商工 | 羅O軒 | 22 | |
19 | 基隆市 | 國立基隆商工 | 許O瑜 | 22 | |
20 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 謝O耘 | 22 | |
21 | 桃園市 | 市立壽山高中 | 劉O瑄 | 22 | |
22 | 臺中市 | 市立大里高中 | 陳O融 | 21 | |
23 | 新北市 | 財團法人南山高中 | 陳O蓁 | 21 | |
24 | 新北市 | 財團法人南山高中 | 陳O睿 | 21 | |
25 | 新北市 | 財團法人南山高中 | 金O恩 | 21 | |
26 | 新北市 | 市立新店高中 | 陳O睿 | 21 | |
27 | 新北市 | 財團法人南山高中 | 翁O達 | 21 | |
28 | 基隆市 | 國立基隆商工 | 呂O瑋 | 21 | |
29 | 基隆市 | 國立基隆商工 | 簡O琳 | 21 | |
30 | 臺北市 | 私立靜修高中 | 周O伃 | 21 |
備註:
(1)各組賽況排行先依答對題數最多,再依答題時間最短進行成績排名(2次初賽成績擇優排名)
(2)同一學校依排名成績最多錄取前5名學生入圍該組現場決賽
排行 | 第一組 | 第二組 | 第三組 |
---|---|---|---|
1 | 高雄市 | 新竹市 | 臺東縣 |
2 | 新北市 | 苗栗縣 | |
3 | 臺中市 | 屏東縣 | |
4 | 臺南市 | 新竹縣 | |
5 | 臺北市 | ||
6 | 桃園市 | ||
7 |
您好,配合法務部資安規定,每180天需改一次密碼,且不能與前3次密碼重複,不能與帳號相同,密碼長度需要介於8~20個字,並包含下列4種字元中的3種: (1) 英文大寫字元 (A到Z) (2) 英文小寫字元 (a到z). (3) 數字 (0到9). (4) 特殊符號 (例如:!、$、#、%)
您好,配合法務部資安規定,每180天需改一次密碼,且不能與前3次密碼重複,不能與帳號相同,密碼長度需要介於8~20個字,並包含下列4種字元中的3種: (1) 英文大寫字元 (A到Z) (2) 英文小寫字元 (a到z). (3) 數字 (0到9). (4) 特殊符號 (例如:!、$、#、%)