賽況排行
名次 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 王O竣 | 25 | 08 分 59 秒 588 毫秒 |
2 | 臺北市 | 私立靜心高中附設國中部 | 蘇O真 | 25 | 10 分 22 秒 997 毫秒 |
3 | 臺中市 | 市立崇德國中 | 林O筑 | 25 | 14 分 30 秒 306 毫秒 |
4 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 張O睿 | 25 | 16 分 02 秒 216 毫秒 |
5 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 陳O治 | 25 | 22 分 37 秒 255 毫秒 |
6 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 林O誼 | 25 | 22 分 54 秒 049 毫秒 |
7 | 臺中市 | 市立太平國中 | 陳O仁 | 25 | 26 分 08 秒 366 毫秒 |
8 | 桃園市 | 市立經國國中 | 林O賢 | 25 | 26 分 24 秒 290 毫秒 |
9 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 賴O軒 | 25 | 26 分 33 秒 959 毫秒 |
10 | 臺南市 | 市立安順國中 | 張O嫙 | 25 | 32 分 30 秒 124 毫秒 |
11 | 臺南市 | 市立玉井國中 | 張O婕 | 25 | 32 分 32 秒 102 毫秒 |
12 | 新北市 | 私立南山高中附設國中部 | 陳O安 | 25 | 43 分 49 秒 320 毫秒 |
13 | 新竹縣 | 縣立東興國中 | 周O勳 | 24 | 08 分 07 秒 148 毫秒 |
14 | 高雄市 | 市立中山國中 | 張O岑 | 24 | 09 分 42 秒 644 毫秒 |
15 | 新竹縣 | 縣立成功國中 | 沈O萱 | 24 | 10 分 47 秒 238 毫秒 |
16 | 高雄市 | 市立中正高中附設國中部 | 盧O柏 | 24 | 12 分 52 秒 333 毫秒 |
17 | 新北市 | 市立明志國中 | 陳O妤 | 24 | 19 分 04 秒 566 毫秒 |
18 | 臺中市 | 市立大墩國中 | 蔡O芩 | 24 | 20 分 06 秒 464 毫秒 |
19 | 臺南市 | 市立建興國中 | 張O筑 | 24 | 21 分 28 秒 643 毫秒 |
20 | 臺中市 | 市立順天國中 | 莊O岑 | 24 | 22 分 04 秒 792 毫秒 |
21 | 臺南市 | 市立玉井國中 | 江O璇 | 24 | 23 分 10 秒 867 毫秒 |
22 | 臺中市 | 市立崇德國中 | 姚O翰 | 24 | 23 分 48 秒 274 毫秒 |
23 | 臺中市 | 市立崇德國中 | 施O蕎 | 24 | 24 分 08 秒 691 毫秒 |
24 | 新竹市 | 市立光武國中 | 林O葳 | 24 | 28 分 07 秒 209 毫秒 |
25 | 新竹市 | 市立培英國中 | 林O珺 | 24 | 29 分 33 秒 387 毫秒 |
26 | 新竹市 | 市立培英國中 | 林O婷 | 24 | 32 分 44 秒 861 毫秒 |
27 | 臺北市 | 私立靜心高中附設國中部 | 韋O羽 | 24 | 34 分 24 秒 795 毫秒 |
28 | 臺北市 | 私立靜心高中附設國中部 | 潘O睿 | 24 | 37 分 41 秒 440 毫秒 |
29 | 臺北市 | 市立龍門國中 | 楊O義 | 24 | 44 分 18 秒 834 毫秒 |
30 | 新竹市 | 市立三民國中 | 葛O煒 | 24 | 71 分 48 秒 959 毫秒 |
名次 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺中市 | 私立衛道高中 | 高O晨 | 25 | 13 分 10 秒 426 毫秒 |
2 | 臺北市 | 市立陽明高中 | 汪O德 | 25 | 17 分 55 秒 084 毫秒 |
3 | 嘉義市 | 國立嘉義高中 | 許O華 | 25 | 18 分 25 秒 709 毫秒 |
4 | 新竹市 | 國立竹科實驗高級中等學校 | 林O鋐 | 25 | 18 分 34 秒 996 毫秒 |
5 | 臺南市 | 國立臺南女中 | 莊O涵 | 25 | 18 分 35 秒 920 毫秒 |
6 | 嘉義市 | 國立嘉義高中 | 黃O豪 | 25 | 21 分 16 秒 609 毫秒 |
7 | 連江縣 | 國立馬祖高中 | 陳O宇 | 25 | 21 分 38 秒 490 毫秒 |
8 | 嘉義市 | 國立嘉義高中 | 何O彙 | 25 | 22 分 06 秒 848 毫秒 |
9 | 臺中市 | 私立明道高中 | 田O旻 | 25 | 22 分 15 秒 779 毫秒 |
10 | 新北市 | 市立三民高中 | 陳O婷 | 25 | 22 分 30 秒 219 毫秒 |
11 | 桃園市 | 桃園市新興高中 | 陳O丞 | 25 | 23 分 30 秒 276 毫秒 |
12 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 羅O心 | 25 | 24 分 38 秒 082 毫秒 |
13 | 桃園市 | 桃園市復旦高中 | 張O瑜 | 25 | 31 分 39 秒 953 毫秒 |
14 | 桃園市 | 市立陽明高中 | 邱O慧 | 25 | 35 分 17 秒 322 毫秒 |
15 | 高雄市 | 國立鳳山商工 | 王O齊 | 25 | 35 分 21 秒 605 毫秒 |
16 | 臺北市 | 市立中崙高中 | 王O翔 | 25 | 35 分 27 秒 251 毫秒 |
17 | 屏東縣 | 縣立東港高中 | 郭O廷 | 25 | 41 分 47 秒 112 毫秒 |
18 | 臺北市 | 市立建國中學 | 王O宇 | 25 | 44 分 07 秒 367 毫秒 |
19 | 高雄市 | 市立前鎮高中 | 賴O琪 | 25 | 48 分 03 秒 035 毫秒 |
20 | 新北市 | 市立新北高中 | 呂O宇 | 24 | 08 分 56 秒 052 毫秒 |
21 | 臺南市 | 國立臺南二中 | 周O昕 | 24 | 10 分 07 秒 899 毫秒 |
22 | 臺北市 | 市立明倫高中 | 簡O驊 | 24 | 10 分 23 秒 076 毫秒 |
23 | 臺北市 | 市立建國中學 | 汪O緒 | 24 | 12 分 01 秒 016 毫秒 |
24 | 臺南市 | 國立新化高中 | 李O郁 | 24 | 13 分 15 秒 279 毫秒 |
25 | 臺北市 | 市立建國中學 | 鄭O睿 | 24 | 13 分 34 秒 147 毫秒 |
26 | 臺北市 | 國立師大附中 | 良O | 24 | 13 分 45 秒 065 毫秒 |
27 | 臺北市 | 市立陽明高中 | 何O宇 | 24 | 14 分 16 秒 915 毫秒 |
28 | 臺北市 | 市立明倫高中 | 呂O君 | 24 | 14 分 21 秒 010 毫秒 |
29 | 臺北市 | 市立明倫高中 | 陳O甯 | 24 | 14 分 26 秒 092 毫秒 |
30 | 高雄市 | 市立高雄中學 | 馬O騰 | 24 | 14 分 53 秒 180 毫秒 |
備註:
(1)各組賽況排行先依答對題數最多,再依答題時間最短進行成績排名(2次初賽成績擇優排名)
(2)同一學校依排名成績最多錄取前5名學生入圍該組現場決賽。